Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2011

 Stand: 13.03.2011 - 18:50 Uhr.
 7.50.10 Perkussionspistole Herren
 
1.  Sportschützen Freudenberg I
  Henry Falk 135, Volker Schneider 136, Reinhard Halbe 137 12*10 408
2.  Sportschützen Freudenberg II
  Dieter Stein 135, Andreas Ebach 124, Michael Bartscherer 134 11*10 393
3.  Sportschützen Freudenberg III
  Sven Hausicke 131, Heiko Werner 135, Monika Michaelis 124 9*10 390
4.  Schützenverein Meiswinkel 1925 I
  Dietmar Gessner 134, Christian Rösler 126, Dieter Fischbach 124 11*10 384
5.  Schützenverein Meiswinkel 1925 I
  Rolf Gessner 118, Thomas Nöh 128, Gerold Novak 112 7*10 358
6.  Sportschützen Freudenberg V
  Iris Schneider 124, Hartmut Michaelis 96, Gerd Lutzki 123 9*10 343
7.  Sportschützen Freudenberg IV
  Matthias Reuber 111, Horst Schmidt 114, Hans Hirschke 104 5*10 329
 
 7.50.10 Perkussionspistole Herren
 
1. Dieter Stein Sportschützen Freudenberg 8 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 135
2. Henry Falk Sportschützen Freudenberg 8 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 135
3. Heiko Werner Sportschützen Freudenberg 8 8 8 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 135
4. Michael Bartscherer Sportschützen Freudenberg 7 7 8 8 9 9 9 
9 9 9 10 10 10 10 10 134
 
 7.50.11 Perkussionspistole Damen
 
1. Iris Schneider Sportschützen Freudenberg 6 7 7 7 7 8 8 
8 9 9 9 9 10 10 10 124
2. Monika Michaelis Sportschützen Freudenberg 7 7 7 8 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 10 124
 
 7.50.50 Perkussionspistole Altersherren
 
1. Reinhard Halbe Sportschützen Freudenberg 7 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 137
2. Volker Schneider Sportschützen Freudenberg 8 8 8 9 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 136
3. Thomas Nöh Schützenverein Meiswinkel 1925 6 7 7 8 8 8 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 128
4. Christian Rösler Schützenverein Meiswinkel 1925 6 7 7 8 8 8 8 
8 8 8 10 10 10 10 10 126
5. Andreas Ebach Sportschützen Freudenberg 6 6 7 7 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 124
6. Gerold Novak Schützenverein Meiswinkel 1925 4 5 6 6 7 7 8 
8 8 8 8 9 9 9 10 112
7. Matthias Reuber Sportschützen Freudenberg 3 4 5 5 6 7 8 
8 8 9 9 9 10 10 10 111
8. Hans-Georg Haschke Sportschützen Freudenberg 5 6 6 7 7 7 7 
7 7 8 8 8 8 10 10 111
9. Hans Hirschke Sportschützen Freudenberg 2 4 5 6 6 7 7 
7 7 8 9 9 9 9 9 104
 
 7.50.60 Perkussionspistole Senioren A
 
1. Dietmar Gessner Schützenverein Meiswinkel 1925 7 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 134
2. Sven Hausicke Sportschützen Freudenberg 7 7 7 8 8 8 9 
9 9 9 10 10 10 10 10 131
3. Dieter Fischbach Schützenverein Meiswinkel 1925 6 7 7 7 7 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 124
4. Gerd Lutzki Sportschützen Freudenberg 5 7 7 7 7 7 7 
8 9 9 10 10 10 10 10 123
5. Michael Werner Sportschützen Freudenberg 4 6 7 7 7 8 8 
8 8 9 9 10 10 10 10 121
6. Rolf Gessner Schützenverein Meiswinkel 1925 5 6 6 7 7 8 8 
8 8 8 8 9 10 10 10 118
7. Horst Schmidt Sportschützen Freudenberg 4 7 7 7 7 7 7 
7 7 8 8 9 9 10 10 114
8. Leopold Babberger Sportschützen Freudenberg 3 3 3 4 6 7 8 
8 8 8 8 9 9 9 9 102
9. Hartmut Michaelis Sportschützen Freudenberg 1 2 4 5 6 6 7 
7 7 7 8 8 9 9 10 96
10. Erich Daub Schützenverein Meiswinkel 1925 2 2 3 3 4 4 4 
7 7 7 8 8 8 9 9 85
[ Menü7. Vorderlader ]  [ Startseite ]

 gez. Sport- u. Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.